您的瀏覽器不支援JavaScript,但並不影響您獲取本網站的內容,如果您的瀏覽器無法瀏覽選單,請利用本站 網站導覽觀看
:::
:::| 首頁 > 網管專區  > 定時連線測試
 登入系統

台中縣教育網路中心 連線單位定時連線一覽表 測試時間     

學校名稱 www dns A點(學校 WAN IP) D點(縣網
INTERFACE IP)
流量圖 TANet偵測網路服務(HTTP)
可連通率 回應時間 報表
豐原國中 www.fyjh.tcc.edu.tw 163.17.41.1
163.17.41.9
10.200.20.22 10.200.20.21 流量圖 100.0% 3.6ms 前一日日報表
豐東國中 www.ftjh.tcc.edu.tw 163.17.42.1 10.200.20.2 10.200.20.1 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
豐南國中 www.fnjh.tcc.edu.tw 163.17.43.1 10.200.9.110 10.200.9.105 流量圖 100.0% 0.9ms 前一日日報表
豐陽國中 www.fyjhs.tcc.edu.tw 163.17.196.1 10.100.11.22 10.100.11.17 流量圖 100.0% 1.2ms 前一日日報表
豐原高中 www.fysh.tcc.edu.tw 203.71.204.1
203.71.204.22
10.100.10.14 10.100.10.13 流量圖
豐原高商 www.pfyvs.tcc.edu.tw 203.72.29.1 10.200.20.10 10.200.20.9 流量圖
啟明學校 www.cmsb.tcc.edu.tw 203.72.8.1 10.200.17.22 10.200.17.17 流量圖
后里國中 www.hljh.tcc.edu.tw 163.17.44.1
163.17.44.2
10.100.11.70 10.100.11.65 流量圖 100.0% 2.3ms 前一日日報表
后綜高中 www.htjh.tcc.edu.tw 163.17.45.1
163.17.45.1
10.200.12.30 10.200.12.25 流量圖 100.0% 238.2ms 前一日日報表
神岡國中 www.skjhs.tcc.edu.tw 163.17.46.1 10.200.12.54 10.200.12.49 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
神圳國中 www.szjh.tcc.edu.tw 163.17.238.1 10.200.16.142 10.200.16.137 流量圖 100.0% 2.2ms 前一日日報表
大雅國中 www.tyjh.tcc.edu.tw 163.17.47.1 10.200.11.182 10.200.11.177 流量圖 100.0% 0.8ms 前一日日報表
大華國中 www.dhjh.tcc.edu.tw 163.17.172.1 10.200.11.190 10.200.11.185 流量圖 100.0% 32.5ms 前一日日報表
惠明學校 www.hmsh.tcc.edu.tw 203.72.240.1 10.200.11.206 10.200.11.201 流量圖
潭子國中 www.ttjhs.tcc.edu.tw 163.17.48.1 10.200.15.70 10.200.15.65 流量圖 100.0% 1.9ms 前一日日報表
潭秀國中 www.tsjh.tcc.edu.tw 163.17.158.1 10.100.9.14 10.100.9.9 流量圖 100.0% 0.9ms 前一日日報表
常春藤高中 www.ivyjhs.tcc.edu.tw 163.17.226.200 10.200.17.6 10.200.17.1 流量圖 100.0% 0.8ms 前一日日報表
弘文高中 www.hwsh.tcc.edu.tw 163.17.183.1 10.200.16.150 10.200.16.145 流量圖 100.0% 1.6ms 前一日日報表
外埔國中 www.wpjh.tcc.edu.tw 163.17.45.129 10.200.13.254 10.200.13.249 流量圖 100.0% 1.4ms 前一日日報表
清水國中 www.csjh.tcc.edu.tw 163.17.49.1 10.200.13.190 10.200.13.185 流量圖 100.0% 0.7ms 前一日日報表
清泉國中 www.ccjh.tcc.edu.tw 163.17.50.1 10.200.13.198 10.200.13.193 流量圖 100.0% 1.8ms 前一日日報表
清海國中 www.chjh.tcc.edu.tw 163.17.184.129 10.200.13.206 10.200.13.201 流量圖 100.0% 1.2ms 前一日日報表
嘉陽高中 www.cysh.tcc.edu.tw 210.70.0.250 10.200.20.6 10.200.20.5 流量圖 100.0% 0.9ms 前一日日報表
清水高中 www.cshs.tcc.edu.tw 203.72.248.8 10.200.14.214 10.200.14.209 流量圖
梧棲國中 www.wcjs.tcc.edu.tw 163.17.209.1 10.200.14.150 10.200.14.145 流量圖 100.0% 24.8ms 前一日日報表
中港高中 www.cgjh.tcc.edu.tw 163.17.51.1 10.200.14.158 10.200.14.153 流量圖 100.0% 9.4ms 前一日日報表
大甲國中 www.tjjh.tcc.edu.tw 163.17.52.1 10.100.11.230 10.100.11.225 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
日南國中 www.jnjh.tcc.edu.tw 163.17.53.1 10.200.13.238 10.200.13.233 流量圖 100.0% 1.1ms 前一日日報表
順天國中 www.stjh.tcc.edu.tw 163.17.205.1 10.200.13.46 10.200.13.41 流量圖 100.0% 47.2ms 前一日日報表
大甲高中 www.tcsh.tcc.edu.tw 210.60.226.1 10.200.9.94 10.200.9.89 流量圖
大甲高工 www.tcvs.tcc.edu.tw 210.59.30.1 10.200.13.54 10.200.13.49 流量圖
致用高中 www.cycivs.tcc.edu.tw 210.70.76.1 10.200.20.14 10.200.20.13 流量圖
沙鹿國中 www.sljh.tcc.edu.tw 163.17.185.1 10.200.14.222 10.200.14.217 流量圖 100.0% 2.2ms 前一日日報表
鹿寮國中 www.lljh.tcc.edu.tw 163.17.211.1 10.200.14.246 10.200.14.241 流量圖 100.0% 17.5ms 前一日日報表
北勢國中 www.bsjh.tcc.edu.tw 163.17.211.129 10.200.14.30 10.200.14.25 流量圖 100.0% 65.0ms 前一日日報表
公明國中 www.gmjh.tcc.edu.tw 163.17.239.1 10.200.16.62 10.200.16.57 流量圖
沙鹿高工 www.slvs.tcc.edu.tw 210.60.153.1 10.200.17.14 10.200.17.9 流量圖
大安國中 www.tajh.tcc.edu.tw 163.17.194.129 10.200.13.70 10.200.13.65 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
龍井國中 www.lcjh.tcc.edu.tw 163.17.54.1 10.200.14.86 10.200.14.81 流量圖 100.0% 0.9ms 前一日日報表
四箴國中 www.scjh.tcc.edu.tw 163.17.213.1 10.200.14.54 10.200.14.49 流量圖 100.0% 1.3ms 前一日日報表
龍津國中 www.ljjh.tcc.edu.tw 163.17.232.1 10.200.16.158 10.200.16.153 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
大道國中 www.ttjh.tcc.edu.tw 163.17.55.1 10.200.13.142 10.200.13.137 流量圖 100.0% 25.4ms 前一日日報表
烏日國中 www.wjjh.tcc.edu.tw 163.17.56.1 10.200.15.174 10.200.15.169 流量圖 100.0% 1.9ms 前一日日報表
溪南國中 www.snjh.tcc.edu.tw 163.17.192.1 10.200.15.198 10.200.15.193 流量圖 100.0% 24.3ms 前一日日報表
光德國中 www.gdjh.tcc.edu.tw 163.17.226.1 10.200.15.134 10.200.15.129 流量圖 100.0% 57.7ms 前一日日報表
縣立大里高中 www.dljh.tcc.edu.tw 163.17.224.13 10.200.15.214 10.200.15.209 流量圖 100.0% 40.4ms 前一日日報表
成功國中 www.ckjh.tcc.edu.tw 163.17.214.1 10.200.15.86 10.200.15.81 流量圖 100.0% 35.0ms 前一日日報表
光榮國中 www.krjh.tcc.edu.tw 163.17.215.1 10.100.11.182 10.100.11.177 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
光正國中 www.gjjh.tcc.edu.tw 163.17.59.1 10.200.16.6 10.200.16.1 流量圖 100.0% 502.2ms 前一日日報表
爽文國中 www.swjh.tcc.edu.tw 163.17.234.1 10.100.11.198 10.100.11.193 流量圖 100.0% 1.6ms 前一日日報表
立新國中 www.lsjh.tcc.edu.tw 163.17.230.1 10.200.11.110 10.200.11.105 流量圖 100.0% 0.7ms 前一日日報表
青年高中 www.ysjh.tcc.edu.tw 163.17.168.11 10.200.9.142 10.200.9.137 流量圖
霧峰國中 www.wfjh.tcc.edu.tw 163.17.57.1 10.200.16.54 10.200.16.49 流量圖 100.0% 1.0ms 前一日日報表
光復國中小 www.kfjh.tcc.edu.tw 163.17.190.129 10.200.16.38 10.200.16.33 流量圖 100.0% 1.1ms 前一日日報表
慈明高中 www.tmhs.tcc.edu.tw 203.72.125.1
203.72.124.1
10.200.11.150 10.200.11.145 流量圖
明台高中 www.mtvs.tcc.edu.tw 210.59.31.10 10.200.10.62 10.200.10.61 流量圖
霧峰農工 www.wufai.edu.tw 210.60.228.10 10.100.10.46 10.100.10.41 流量圖
太平國中 www.tpjh.tcc.edu.tw 163.17.216.1 10.200.16.166 10.200.16.161 流量圖 100.0% 277.7ms 前一日日報表
中平國中 www.cpjh.tcc.edu.tw 163.17.222.1 10.200.10.66 10.200.10.65 流量圖 100.0% 6.1ms 前一日日報表
長億高中 www.cyhs.tcc.edu.tw 163.17.37.1 10.200.11.62 10.200.11.57 流量圖 100.0% 16.2ms 前一日日報表
新光國中 www.skjh.tcc.edu.tw 163.17.217.1 10.200.11.86 10.200.11.81 流量圖 100.0% 1.2ms 前一日日報表
華盛頓中學 www.whs.tcc.edu.tw 163.17.225.1 10.200.11.142 10.200.11.137 流量圖 100.0% 1.0ms 前一日日報表
東勢國中 www.tsjhs.tcc.edu.tw 163.17.58.1
163.17.58.1
10.200.12.78 10.200.12.73 流量圖 100.0% 54.5ms 前一日日報表
東華國中 www.thjh.tcc.edu.tw 163.17.59.129 10.200.12.182 10.200.12.177 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
東新國中 www.tsihs.tcc.edu.tw 163.17.179.129 10.100.11.158 10.100.11.153 流量圖 100.0% 18.5ms 前一日日報表
東勢高工 www.tsvs.tcc.edu.tw 203.71.186.1 10.200.20.30 10.200.20.29 流量圖
玉山高中 www.yssh.tcc.edu.tw 210.59.58.3 10.200.9.38 10.200.9.33 流量圖 100.0% 27.5ms 前一日日報表
石岡國中 www.sgjh.tcc.edu.tw 163.17.174.129 10.200.12.142 10.200.12.137 流量圖 100.0% 2.2ms 前一日日報表
新社高中 www.sshs.tcc.edu.tw 163.17.182.1 10.200.12.174 10.200.12.169 流量圖 100.0% 1.6ms 前一日日報表
和平國中 www.hpjh.tcc.edu.tw 163.17.200.1 10.200.12.222 10.200.12.217 流量圖 100.0% 1.0ms 前一日日報表
豐原國小 www.fyes.tcc.edu.tw 163.17.60.1
163.17.60.22
10.200.9.14 10.200.9.9 流量圖 100.0% 4.7ms 前一日日報表
瑞穗國小 www.rses.tcc.edu.tw 163.17.163.1 10.200.9.46 10.200.9.41 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
南陽國小 www.nyes.tcc.edu.tw 163.17.171.1
163.17.171.1
163.17.171.3
10.100.11.14 10.100.11.9 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
富春國小 www.fcps.tcc.edu.tw 163.17.202.5 10.100.10.6 10.100.10.5 流量圖 100.0% 0.8ms 前一日日報表
豐村國小 www.fces.tcc.edu.tw 163.17.167.129 10.200.9.86 10.200.9.81 流量圖 100.0% 1.5ms 前一日日報表
翁子國小 www.wtps.tcc.edu.tw 163.17.63.1 10.200.9.78 10.200.9.73 流量圖 100.0% 1.6ms 前一日日報表
豐田國小 www.ftes.tcc.edu.tw 163.17.61.1 10.100.11.6 10.100.11.1 流量圖 100.0% 3.8ms 前一日日報表
合作國小 www.htps.tcc.edu.tw 163.17.160.1 10.200.16.182 10.200.16.177 流量圖 100.0% 3.4ms 前一日日報表
葫蘆墩國小 www.hldes.tcc.edu.tw 163.17.152.129 10.200.9.70 10.200.9.65 流量圖 100.0% 1.2ms 前一日日報表
福陽國小 www.fuya.tcc.edu.tw 163.17.235.2
163.17.235.1
163.17.235.32
10.200.16.126 10.200.16.121 流量圖 100.0% 1.3ms 前一日日報表
后里國小 www.hles.tcc.edu.tw 163.17.62.1 10.200.11.254 10.200.11.249 流量圖 100.0% 1.3ms 前一日日報表
內埔國小 www.npps.tcc.edu.tw 163.17.198.1 10.100.11.86 10.100.11.81 流量圖 100.0% 2.4ms 前一日日報表
月眉國小 www.ymps.tcc.edu.tw 163.17.63.129 10.200.12.14 10.200.12.9 流量圖 100.0% 1.7ms 前一日日報表
七星國小 www.cshes.tcc.edu.tw 163.17.173.1
163.17.173.2
10.100.11.78 10.100.11.73 流量圖 100.0% 2.8ms 前一日日報表
育英國小 www.yies.tcc.edu.tw 163.17.154.1 10.200.12.22 10.200.12.17 流量圖 100.0% 1.0ms 前一日日報表
泰安國小 www.taps.tcc.edu.tw 163.17.165.1 10.200.12.6 10.200.12.1 流量圖 100.0% 1.3ms 前一日日報表
神岡國小 www.skaes.tcc.edu.tw 163.17.88.1 10.200.12.38 10.200.12.33 流量圖 100.0% 40.9ms 前一日日報表
豐洲國小 www.pjes.tcc.edu.tw 163.17.88.129 10.200.9.62 10.200.9.57 流量圖 100.0% 1.7ms 前一日日報表
社口國小 www.skes.tcc.edu.tw 163.17.188.1 10.200.20.18 10.200.20.17 流量圖 100.0% 2.0ms 前一日日報表
岸裡國小 www.olps.tcc.edu.tw 163.17.184.3 10.200.9.54 10.200.9.49 流量圖 100.0% 26.5ms 前一日日報表
圳堵國小 www.jdes.tcc.edu.tw 163.17.89.1 10.200.12.46 10.200.12.41 流量圖 100.0% 1.5ms 前一日日報表
大雅國小 www.tyaes.tcc.edu.tw 163.17.231.1 10.200.11.174 10.200.11.169 流量圖 100.0% 4.0ms 前一日日報表
三和國小 www.shes.tcc.edu.tw 163.17.165.129 10.200.11.198 10.200.11.193 流量圖 100.0% 24.0ms 前一日日報表
大明國小 www.tmes.tcc.edu.tw 163.17.90.6 10.200.11.222 10.200.11.217 流量圖 100.0% 63.4ms 前一日日報表
上楓國小 www.sfes.tcc.edu.tw 163.17.90.129 10.200.11.214 10.200.11.209 流量圖 100.0% 1.2ms 前一日日報表
汝鎏國小 www.rles.tcc.edu.tw 163.17.90.4
163.17.90.6
10.200.11.230 10.200.11.225 流量圖 100.0% 3.6ms 前一日日報表
陽明國小 www.ymies.tcc.edu.tw 163.17.167.1 10.200.11.246 10.200.11.241 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
文雅國小 www.wyes.tcc.edu.tw 163.17.91.1 10.200.11.238 10.200.11.233 流量圖 100.0% 1.6ms 前一日日報表
六寶國小 www.lbes.tcc.edu.tw 163.17.239.129 10.200.32.14 10.200.32.9 流量圖
潭子國小 www.ttps.tcc.edu.tw 163.17.92.1 10.100.11.38 10.100.11.33 流量圖 100.0% 1.1ms 前一日日報表
僑忠國小 www.czes.tcc.edu.tw 163.17.187.1 10.100.11.30 10.100.11.25 流量圖 100.0% 2.6ms 前一日日報表
東寶國小 www.tbes.tcc.edu.tw 163.17.175.3
192.168.0.1
163.17.175.1
10.200.9.118 10.200.9.113 流量圖 100.0% 1.6ms 前一日日報表
新興國小 www.hhes.tcc.edu.tw 163.17.91.129 10.200.11.166 10.200.11.161 流量圖 100.0% 1.8ms 前一日日報表
潭陽國小 www.tyes.tcc.edu.tw 163.17.93.1 10.200.11.158 10.200.11.153 流量圖 100.0% 1.0ms 前一日日報表
頭家國小 www.tjes.tcc.edu.tw 163.17.233.1 10.200.20.26 10.200.20.25 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
華盛頓國小 www.wes.tcc.edu.tw 163.17.227.2 10.100.11.110 10.100.11.105 流量圖 100.0% 1.0ms 前一日日報表
外埔國小 www.wpes.tcc.edu.tw 163.17.169.1 10.100.11.62 10.100.11.57 流量圖 100.0% 6.9ms 前一日日報表
安定國小 www.ades.tcc.edu.tw 163.17.94.1 10.200.14.14 10.200.14.9 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
鐵山國小 www.tsps.tcc.edu.tw 163.17.95.1 10.200.14.22 10.200.14.17 流量圖 100.0% 0.9ms 前一日日報表
馬鳴國小 www.mmps.tcc.edu.tw 163.17.95.129 10.200.14.6 10.200.14.1 流量圖 100.0% 1.1ms 前一日日報表
水美國小 www.smes.tcc.edu.tw 163.17.96.1 10.200.13.78 10.200.13.73 流量圖 100.0% 18.8ms 前一日日報表
清水國小 www.cses.tcc.edu.tw 163.17.208.1 10.200.14.198 10.200.14.193 流量圖 100.0% 2.1ms 前一日日報表
西寧國小 www.hnes.tcc.edu.tw 163.17.96.130 10.200.14.206 10.200.14.201 流量圖 100.0% 0.9ms 前一日日報表
建國國小 www.ggps.tcc.edu.tw 163.17.190.1 10.200.13.150 10.200.13.145 流量圖 100.0% 1.8ms 前一日日報表
大秀國小 www.dses.tcc.edu.tw 163.17.197.1 10.200.13.158 10.200.13.153 流量圖 100.0% 1.5ms 前一日日報表
三田國小 www.stps.tcc.edu.tw 163.17.91.129 10.200.13.166 10.200.13.161 流量圖 100.0% 13.4ms 前一日日報表
甲南國小 www.cnes.tcc.edu.tw 163.17.50.129 10.200.13.174 10.200.13.169 流量圖 100.0% 0.8ms 前一日日報表
高美國小 www.kmps.tcc.edu.tw 163.17.204.1
163.17.204.3
10.200.13.182 10.200.13.177 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
慷榔國小 www.klnes.tcc.edu.tw 163.17.156.1 10.200.14.166 10.200.14.161 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
大楊國小 www.dyes.tcc.edu.tw 163.17.210.129
163.17.210.250
10.200.14.94 10.200.14.89 流量圖 100.0% 2.7ms 前一日日報表
東山國小 www.dsps.tcc.edu.tw 163.17.161.1 10.200.14.102 10.200.14.97 流量圖 100.0% 24.9ms 前一日日報表
吳厝國小 www.wtbs.tcc.edu.tw 163.17.199.1 10.200.14.110 10.200.14.105 流量圖 100.0% 0.6ms 前一日日報表
梧棲國小 www.wces.tcc.edu.tw 163.17.206.1 10.200.14.126 10.200.14.121 流量圖 100.0% 0.9ms 前一日日報表
中正國小 www.ccps.tcc.edu.tw 163.17.97.1 10.200.14.134 10.200.14.129 流量圖 100.0% 4.3ms 前一日日報表
永寧國小 www.ynps.tcc.edu.tw 163.17.98.1
163.17.98.1
163.17.98.3
10.200.15.22 10.200.15.17 流量圖 100.0% 3.9ms 前一日日報表
梧南國小 www.wnps.tcc.edu.tw 163.17.98.129 10.200.15.30 10.200.15.25 流量圖 0.0% 0.0ms 前一日日報表
中港國小 www.ckps.tcc.edu.tw 163.17.99.1
163.17.99.12
10.200.14.254 10.200.14.249 流量圖 72.7% 1.5ms 前一日日報表
大德國小 www.ddps.tcc.edu.tw 163.17.228.1 10.200.14.142 10.200.14.137 流量圖 100.0% 1.5ms 前一日日報表
大甲國小 www.tcps.tcc.edu.tw 163.17.212.1 10.200.13.38 10.200.13.33 流量圖 100.0% 1.5ms 前一日日報表
順天國小 www.stes.tcc.edu.tw 163.17.180.1