| 學校名稱 | 校長 | 男教師 | 女教師 | 護士 | 職員 | 工友 | 警衛 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐東國中 | 1 | 44 | 108 | 2 | 11 | 6 | 2 | 174 |
| 豐南國中 | 1 | 47 | 119 | 2 | 14 | 5 | 2 | 190 |
| 潭子國中 | 1 | 21 | 51 | 1 | 8 | 5 | 2 | 89 |
| 清水國中 | 1 | 45 | 107 | 1 | 12 | 5 | 2 | 173 |
| 順天國中 | 1 | 23 | 55 | 1 | 10 | 4 | 2 | 96 |
| 鹿寮國中 | 1 | 11 | 44 | 1 | 8 | 4 | 2 | 71 |
| 北勢國中 | 1 | 11 | 29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 52 |
| 大安國中 | 1 | 13 | 18 | 1 | 5 | 3 | 3 | 44 |
| 龍津國中 | 1 | 12 | 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51 |
| 烏日國中 | 1 | 11 | 20 | 1 | 5 | 2 | - | 40 |
| 溪南國中 | 1 | 15 | 25 | 1 | 5 | 2 | 2 | 51 |
| 光榮國中 | 1 | 62 | 126 | 2 | 11 | 6 | 2 | 210 |
| 中平國中 | 1 | 41 | 75 | 1 | 11 | 5 | 1 | 135 |
| 東勢國中 | 1 | 41 | 75 | 1 | 10 | 5 | 1 | 134 |
| 合計 | 14 | 397 | 881 | 17 | 122 | 56 | 56 | 1543 |
最後更新時間: 2008-09-08 10:30:35.671592+08
| 尚未填報學校 : 石岡國中 大道國中 豐陽國中 太平國中 和平國中 豐原國中 立新國中 清海國中 光正國中 爽文國中 后里國中 光德國中 四箴國中 沙鹿國中 公明國中 龍井國中 神圳國中 霧峰國中 新光國中 梧棲國中 東華國中 日南國中 大雅國中 潭秀國中 大華國中 大甲國中 外埔國中 清泉國中 東新國中 成功國中 神岡國中 |